易事特智能高频在线式UPS电源EA900RT系列
发布时间:2021-07-05 11:56:35
点击率:
EA900系列为全智能化的双转换的高频纯在线式UPS,主要应用于服务器、存储器、办公终端、宽带接入、精密仪器、自动化设备等应用于小型机房、营业厅、实验室中。其采用高速CPU控制,采用先进的高频逆变控制技术,为客户负载提供低失真度的纯正弦波输出,为用户创造 的用电环境;具备完善的检测、保护功能;体积小、重量轻、工作效率高。产品拥有多种选择的通讯端口,常规带有RS232通讯接口,搭配人性化设计的监控软件,可以方便的实现对UPS使用的监控,另外可选配的SNMP网络适配器卡或RS485卡或AS400卡等;面板采用LED显示或LCD显示,让用户直观地了解UPS的运行状态。
此外EA900系列高频在线UPS电源具有突波吸收,零断电时间转换,强抗干扰的设计和合理的电池管理技术等,具有高品质和高可靠性,是商用服务器、PC服务器及外围设备、通讯及网络设备、家用办公计算机及其他精密电子设备等电源保护的 选择。
EA900系列高频在线UPS电源主要技术参数:
| 型号 | EA902HRT/EA902SRT | EA906HRT/EA906SRT | 标称容量 | 2KVA | 6KVA | 输入 | |||||||
| 额定电压 | 220Vac | ||||||||||||
| 额定频率 | 50Hz/60Hz自适应 | ||||||||||||
| 电压范围 | 110Vac~295Vac±5V(半载),140Vac~295Vac±5V(满载) | ||||||||||||
| 频率范围 | 45hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||||||||
| 功率因数 | ≥0.98 | ≥0.99 | |||||||||||
| 旁路电压范围 | 186Vac~252Vac(可设置) | ||||||||||||
| 相数 | 单相三线(1Φ+N+PE) | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 额定电压 | 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac | ||||||||||||
| 功率因数 | 0.9 | ||||||||||||
| 输出功率(伏安/瓦特) | 2000VA/1800W | 6000VA/5400W | 电压稳定度 | ±1% | |||||||||
| 负载峰值比 | 3:1 | ||||||||||||
| 频率范围 | 市电模式:与输入频率相同;电池模式:(50/60±0.2)Hz | ||||||||||||
| 锁相速率 | ≤1Hz/s | ||||||||||||
| 总电压谐波失真度 | 线性负载满载时<3%;非线性负载满载时<5% | ||||||||||||
| 转换时间 | |||||||||||||
| 市电模式到电池模式 | 0ms | ||||||||||||
| 电池模式到市电模式 | 0ms | ||||||||||||
| 市电模式到旁路模式 | 0ms | ||||||||||||
| 旁路模式到市电模式 | 0ms | ||||||||||||
| ECO模式转换断电 | ≤10ms | ||||||||||||
| 整机效率 | ≥90% | ≥92% | |||||||||||
| ECO≥94% | ECO≥98% | ||||||||||||
| 过载能力 | 105%~150%时30s转旁路模式,并报警提示;>150%时300ms转旁路模式,并报警提示 | 105%~125%时3min转旁路模式,并报警提示;125%~150%转旁路模式,并报警提示 | |||||||||||
| 自动恢复功能 | 有 | ||||||||||||
| 电池 | |||||||||||||
| 电池类型 | 全密封免维护的铅酸电池 | ||||||||||||
| 标称直流电压 | 48VDC | 192VDC | 电池数量PCS | 4 | 16 | 充电器 | |||||||
| 充电方式 | 三段式充电,均浮充自动转换 | ||||||||||||
| 充电能力 | 标机回冲到90% <8H | ||||||||||||
| 系统 | |||||||||||||
| 绝缘电阻 | >2M(500VDC) | ||||||||||||
| 绝缘强度 | (输入、输出对地)2820Vdc,1min,漏电流小于3.5mA,无飞狐 | ||||||||||||
| 电涌保护 | 达到IEC60664-1规定的IV类安装位置要求,即承受1.2/5+8/2混合波能力不低于6KVA/3KA | ||||||||||||
| 防护等级 | 20 | ||||||||||||
| 噪音 | 50dB | 55dB | |||||||||||
| 运行环境 | 0~40℃ | ||||||||||||
| -25℃~55℃ | |||||||||||||
| 20~90%(无水凝) | |||||||||||||
| 0m<海拔1500m,大于1500降额使用 | |||||||||||||
| 主机尺寸(w×D×H)mm | 440×468×88(2U) | 标机:482×560×88(2U) | 主机:482×485×132(3U) | ||||||||||
| 长机:482×468×88(2U) | 电池包:482×565×132(3U) | ||||||||||||

